Podiums ROUTE 2025
Date | NOM | Prénom | Catégorie | Place | Lieu de l'épreuve |
02/03/2025 | MAUGER | Mathys | U15 | 1 | Couëron (44) |
CHOUQUARD | Eden | U15 | 2 | ||
BERTRAND | Yvann | U17 | 1 | ||
FERNANDEZ | Ewen | Open 1 | 3 | Gourge (79) | |
09/03/2025 | CROSNIER BOULEAU | Andy | U15 | 3 | Chantonnay (85) |
15/03/2025 | PELARD | Inès | U11 | 1F | St Sébastien sur Loire (44) - EDV |
PERREON | Armance | U13 | 1F | ||
ARGOUARC'H | Mathéo | U15 | 1 | ||
CHOUQUARD | Eden | U15 | 2 | ||
CROSNIER BOULEAU | Andy | U15 | 2F | ||
22/03/2025 | FERNANDEZ | Johan | U7 | 1 | Chauvé (44) |
CHOUQUARD | Eden | U15 | 2 | ||
29/03/2025 | FERNANDEZ | Johan | U7 | 1 | St Brévin les Pins (44) - EDV |
CHOUQUARD | Albane | U13 | 2F | ||
CHOUQUARD | Eden | U15 | 1 | ||
30/03/2025 | MAUGER | Mathys | U15 | 1 | La Merlatière (85) |
06/04/2025 | CROSNIER BOULEAU | Andy | U15 | 2 U15 | Ste Christine (49) |
12/04/2025 | CHOUQUARD | Eden | U15 | 3 | Vair sur Loire (44) |
20/04/2025 | FERNANDEZ | Ewen | Open 1 | 3 | Nouvoitou (35) |
MAUGER | Mathys | U15 | 3 | Mouilleron le Captif (85) Challenge Voeckler | |
26/04/2025 | MAUGER | Mathys | U15 | 3 | La Vendelée (50) |
LE PAGE | Louis | A1 | 1 | Le Gavre (44) | |
COGNE | Maxime | A1 | 3 | Réaumur (85) | |
CHOUQUARD | Albane | U13 | 2F | St Crespin sur Moine (49) | |
27/04/2025 | LE PAGE | Louis | A1 | 2 | Frossay (44) |
MAUGER | Mathys | U15 | 1 | Les Loges Marchix (50) | |
FERNANDEZ | Ewen | Open 1 | 1 | St Paul en Pareds (85) | |
01/05/2025 | LE PAGE | Louis | A1 | 2 | St Hilaire de Riez (85) |
04/05/2025 | MAUGER | Mathys | U15 | 2 | Pontchâteau (44)(Chp Dpt 44) |
10/05/2025 | DEROUET | Bruno | A3 | 2 | La Baule (44) |
FERNANDEZ | Ewen | Open 1 | 2 | La Baule (44) | |
11/05/2025 | MAUGER | Mathys | U15 | 1 | Ste Marie (35) |
Podiums EDV 2025
Date | Place EDV | Lieu de l'épreuve |
15/03/2025 | 2 | St Sébastien sur Loire (1ère manche TDJC) |
29/03/2025 | 3 | St Brévin les Pins |
05/04/2025 | 5 | Couëron |
27/04/2025 | 4 | Chateaubriant |
Pièces jointes
Les classements du 10 et 11 mai 2025
Les classements du 4 et 8 mai 2025
Les classements du 26 et 27 avril et 1er mai 2025
Les classements du 20 et 21 avril 2025
Les classements du 12 et 13 avril 2025
Les classements du 05 et 06 avril 2025
Les classements du 29 et 30 mars 2025
Les classements du 22 et 23 mars 2025
Les classements du 15 et 16 mars 2025
Les classements du 8 et 9 mars 2025
Les classement du 02 mars 2025
Les classements du 23 février 2025
Les classements du 14 février 2025